Eau / Eau
Pour plus d'informations, cliquez sur la photo du produit.
![]() | 200-G / WWCPompe à chaleur eau/eau compacte avec 7,3 jusqu'à 22,0 kW, température de départ +60°C |
![]() | 300-G / WWPompe à chaleur eau/eau avec 8,0 jusqu'à 22,7 kW, température de départ +60°C |
![]() | 300-G / WWCPompe à chaleur eau/eau compacte avec 7,9 jusqu'à 23,0 kW,température de départ +60°C |
![]() | 300-G / WW grande puissancePompe à chaleur eau/eau avec 28,1 jusqu'à 117,8 kW,température de départ +60°C |
![]() | 350-G / WWPompe à chaleur eau/eau avec 10,2 jusqu'à 25,7 kW,température de départ +70°C |
![]() | 350-G / WWCPompe à chaleur compacte eau/eau avec 10,2 jusqu'à 25,7 kW, |
![]() | 350-G / WWH (1 allure)Pompe à chaleur eau/eau avec 9,9 jusqu'à 45,2 kW,température de départ +65°C |
![]() | 350-G / WWH (2 allures)Pompe à chaleur eau/eau avec 56,2 jusqu'à 109,7 kW,température de départ +65°C |








retour