Eau glycolée / Eau
Pour plus d'informations, cliquez sur la photo du produit.
![]() | 200-G / BWCPompe à chaleur eau glycolée/eau avec 5,8 jusqu'à 17,2 kW, température de départ +60°C |
![]() | 300-G / BWPompe à chaleur eau glycolée/eau avec 5,9 jusqu'à 17,2 kW, température de départ +60°C |
![]() | 300-G / BWCPompe à chaleur eau glycolée/eau avec 5,9 jusqu'à 17,2 kW, température de départ +60°C integré: circulateurs, corps de chauffe électrique 3/6/9 kW |
![]() | 300-G / BW grande puissancePompe à chaleur eau glycolée/eau avec 21,2 jusqu'à 85,6 kW,température de départ +60°C |
![]() | 300-G ProPompe à chaleur eau glycolée/eau avec 93,0 jusqu'à 246,0 kW,température de départ +55°C |
![]() | 350-G / BWPompe à chaleur eau glycolée/eau avec 7,4 jusqu'à 18,6 kW,température de départ +70°C |
![]() | 350-G / BWCPompe à chaleur eau glycolée/eau avec 7,4 jusqu'à 18,6 kW, |
![]() | 350-G / BWH (1 allure)Pompe à chaleur eau glycolée/eau avec 7,5 jusqu'à 36,7kW,température de départ +65°C |
![]() | 350-G / BWH (2 allures)Pompe à chaleur eau glycolée/eau avec 45,8 jusqu'à 90,0kW,température de départ +65°C |









retour