Pompes à chaleurs e-Natura BW
Pour plus de détails, cliquez sur la photo du produit.
![]() | e-Natura 200-G / BWCPompe à chaleur compacte eau glycolée/eau avec 5,8 à 17,2 kW, température de départ +60°C |
![]() | e-Natura 300-G / BWPompe à chaleur eau glycolée/eau avec 5,8 à 17,2 kW, température de départ +60°C |
![]() | e-Natura 300-G / BWCPompe à chaleur compacte eau glycolée/eau avec 5,8 à 17,2 kW, température de départ +60°C |
![]() | e-Natura 300-G / BW grande puissancePompe à chaleur eau glycolée/eau avec 21,2 à 85,6 kW, température de départ +60°C |
![]() | 300-G / Série ProPompe à chaleur eau glycolée/eau avec 93,0 à 246,0 kW, température de départ +55°C |
![]() | e-Natura 350-G / BWPompe à chaleur eau glycolée/eau avec 7,4 à 18,6 kW, température de départ +72°C |
![]() | e-Natura 350-G / BWCPompe à chaleur compacte eau glycolée/eau avec 7,4 à 18,6 kW, température de départ +72°C |
![]() | e-Natura 350-G / BWH (1 allure)Pompe à chaleur eau glycolée/eau avec 7,5 à 36,7 kW, température de départ +72°C |
![]() | e-Natura 350-G / BWH (2 allures)Pompe à chaleur eau glycolée/eau avec 45,8 à 90,0 kW, température de départ +72°C |









retour