Pompes à chaleurs e-Natura AW
Pour plus de détails, cliquez sur la photo du produit.
![]() | e-Natura 200-S / AWBPompe à chaleur air/eau « split-system », de 3,0 à 10,6 kW, température de départ maximale +55°C à -15°C temperature extérieure |
![]() | e-Natura 200-S / AWB-ACPompe à chaleur air/eau « split-system », de 3,0 à 10,6 kW, système associant chauffage et rafraîchissement avec des unités intérieure et extérieure. Température de départ maximale +55°C à -15°C temperature extérieure |
![]() | e-Natura 300-A / AWC-I-AC (pour montage à l’intérieur)Pompe à chaleur air/eau, puissance modulée de 3,0 à 9,0 kW , température de départ maximale +60°C Fonction de régulation de rafraîchissement "active cooling" (accessoires requis) intégrée(uniquement pour les pompes à chaleur réversibles) |
![]() | e-Natura 300-A / AW-O-AC (pour montage à l`extérieure)Pompe à chaleur air/eau,puissance modulée de 3,0 à 9,0 kW , température de départ maximale +60°C Fonction de régulation de rafraîchissement "active cooling" (accessoires requis) intégrée(uniquement pour les pompes à chaleur réversibles) |
![]() | e-Natura 350-A / AWH-I (pour montage à l’intérieur)Pompe à chaleur air/eau, de 10,6 à 18,5 kW de puissance, température de départ maximale +65°C |
![]() | e-Natura 350-A / AWH-O (pour montage à l`extérieure)Pompe à chaleur air/eau, de 10,6 à 18,5 kW de puissance, température de départ maximale +65°C |









retour