Sole / Wasser
Für Detailinformationen klicken Sie bitte jeweils auf die Abbildung.
![]() | 200-G / BWCSole/Wasser-Wärmepumpe mit 5,8 bis 17,2 kW, Vorlauftemperatur +60°C |
![]() | 300-G / BWSole/Wasser-Wärmepumpe mit 5,9 bis 17,2 kW, Vorlauftemperatur +60°C |
![]() | 300-G / BWCSole/Wasser Kompakt-Wärmepumpe mit 5,9 bis 17,2 kW, Vorlauftemperatur +60°C |
![]() | 300-G / BW mit grosser LeistungSole/Wasser-Wärmepumpe mit 21,2 bis 85,6 kW, Vorlauftemperatur +60°C |
![]() | 300-G / ProSole/Wasser-Wärmepumpe mit 93,0 bis 246,0 kW, Vorlauftemperatur +55°C |
![]() | 350-G / BWSole/Wasser Wärmepumpe mit 7,4 und 18,6 kW, Vorlauftemperatur +70°C |
![]() | 350-G / BWCSole/Wasser Kompakt-Wärmepumpe mit 7,4 und 18,6 kW, Vorlauftemperatur +70°C |
![]() | 350-G / BWH (1-stufig)Sole/Wasser-Wärmepumpe mit 7,5 bis 36,7 kW, Vorlauftemperatur +65°C |
![]() | 350-G / BWH (2-stufig)Sole/Wasser-Wärmepumpe mit 45,8 bis 90,0 kW, Vorlauftemperatur +65°C |









zurück