Luft / Wasser
Für Detailinformationen klicken Sie bitte jeweils auf die Abbildung.
![]() | 200-S / AWBLuft/Wasser Split-Wärmepumpe, Heizleistung 3,0 bis 10,6 kW, maximale Vorlauftemperatur von +55°C bei -15°C Aussentemperatur |
![]() | 200-S / AWB-ACLuft/Wasser Split-Wärmepumpe, Heizleistung 3,0 bis 10,6 kW, maximale Vorlauftemperatur von +55°C bei -15°C Aussentemperatur |
![]() | 300-A / AWCI-ACLuft/Wasser-Wärmepumpe, modulierende Leistung von 3-9 kW, zur Innenaufstellung Vorlauftemperatur +60°C |
![]() | 300-A / AWO-ACLuft/Wasser-Wärmepumpe, modulierende Leistung von 3-9 kW, zur Aussenaufstellung, Vorlauftemperatur +60°C |
![]() | 350-A / AWHILuft/Wasser-Wärmepumpe, Nennwärmeleistung: 10.6 - 18.5 kW, zur Innenaufstellung, Vorlauftemperatur +65°C |
![]() | 350-A / AWHOLuft/Wasser-Wärmepumpe, Nennwärmeleistung: 10.6 - 18.5 kW, zur Aussenaufstellung, Vorlauftemperatur +65°C |







zurück