Wärmepumpen Wasser/Wasser
Für Detailinformationen klicken Sie bitte jeweils auf die Abbildung.
![]() | Natura 200-G / WWCWasser/Wasser Kompakt-Wärmepumpe mit 7,3 bis 22,0 kW, Vorlauftemperatur +60°C |
![]() | e-Natura 300-G / WWWasser/Wasser-Wärmepumpe mit 8,0 bis 22,7 kW, Vorlauftemperatur +60°C |
![]() | e-Natura 300-G / WWCWasser/Wasser Kompakt-Wärmepumpe mit 8,0 bis 22,7 kW, Vorlauftemperatur +60°C |
![]() | e-Natura 300-G / WW grosse LeistungWasser/Wasser-Wärmepumpe mit 28,1 bis 58,9 kW, Vorlauftemperatur +60°C |
![]() | e-Natura 350-G / WWWasser/Wasser-Wärmepumpe mit 10,2 und 25,7 kW, Vorlauftemperatur +72°C |
![]() | e-Natura 350-G / WWCWasser/Wasser Kompakt-Wärmepumpe mit 10,2 und 25,7 kW, Vorlauftemperatur +72°C |
![]() | e-Natura 350-G / WWH (1-stufig)Wasser/Wasser-Wärmepumpe mit 9,9 bis 45,2 kW, Vorlauftemperatur +65°C |
![]() | e-Natura 350-G / WWH (2-stufig)Wasser/Wasser-Wärmepumpe mit 56,2 bis 109,7 kW, Vorlauftemperatur +65°C |








zurück