Wärmepumpen Sole/Wasser
Für Detailinformationen klicken Sie bitte jeweils auf die Abbildung.
![]() | Natura 200-G / BWCSole/Wasser Kompakt-Wärmepumpe mit 5,8 bis 17,2 kW, Vorlauftemperatur +60°C |
![]() | e-Natura 300-G / BWSole/Wasser-Wärmepumpe mit 5,9 bis 17,2 kW Vorlauftemperatur +60°C |
![]() | e-Natura 300-G / BWCSole/Wasser Kompakt-Wärmepumpe mit 5,9 bis 17,2 kW, Vorlauftemperatur +60°C |
![]() | e-Natura 300-G / BW grosse LeistungSole/Wasser-Wärmepumpe mit 21,2 bis 42,8 kW, Vorlauftemperatur +60°C |
![]() | Vitocal 300-G / ProSole/Wasser-Wärmepumpe mit 93,0 und 246,0 kW, Vorlauftemperatur +55°C |
![]() | e-Natura 350-G / BWSole/Wasser-Wärmepumpe mit 7,4 und 18,6 kW, |
![]() | e-Natura 350-G / BWCSole/Wasser-Wärmepumpe mit 7,4 und 18,6 kW, Vorlauftemperatur +72°C |
![]() | e-Natura 350-G / BWH (1-stufig)Sole/Wasser-Wärmepumpe mit 7,5 bis 36,7 kW, Vorlauftemperatur +65°C |
![]() | Natura 350-G / BWH (2-stufig)Sole/Wasser-Wärmepumpe mit 45,8 bis 90,0 kW, Vorlauftemperatur +65°C |









zurück