Wärmepumpen Luft/Wasser
Für Detailinformationen klicken Sie bitte jeweils auf die Abbildung.
![]() | e-Natura 200-S / AWBLuft/Wasser Split-Wärmepumpe, mit 3,0 bis 10,6 kW, Vorlauftemperatur +55°C bei -15°C Aussentemperatur |
![]() | e-Natura 200-S / AWB-ACLuft/Wasser Split-Wärmepumpe mit Kühlfunktion, mit 3,0 bis 10,6 kW, Vorlauftemperatur +55°C bei -15°C Aussentemperatur |
![]() | e-Natura 300-A / AWC-I-AC (Innenaufstellung)Luft/Wasser-Wärmepumpe, 3,0 - 9,0 kW modulierende Leistung, aktiver Kühlbetrieb durch reversiblen Kältekreis möglich, Vorlauftemperatur +60°C |
![]() | e-Natura 300-A / AWO-AC (Aussenaufstellung)Luft/Wasser-Wärmepumpe, 3,0 - 9,0 kW modulierende Leistung, aktiver Kühlbetrieb durch reversiblen Kältekreis möglich Vorlauftemperatur +60°C |
![]() | e-Natura 350-A / AWHI (Innenaufstellung)Luft/Wasser-Wärmepumpe, mit 10,6 - 18,5 kW Leistung, Vorlauftemperatur +65°C |
![]() | e-Natura 350-A / AWHO (Aussenaufstellung)Luft/Wasser-Wärmepumpe, mit 10,6 - 18,5 kW Leistung, Vorlauftemperatur +65°C |









zurück